SPECIFICATION製品仕様
イメージセンサー | 1/2.7"CMSO sensor | |||
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 2560 x 1440 | |||
映像圧縮方式 | H.265,H.264,MJPEG | |||
レンズ | EVF 2.8~12mm/F1.4※電動バリフォーカル | |||
撮影範囲 | 水平 94°×垂直 62.2°~ 水平 35.7°×垂直 20.5°(±5%) | |||
赤外線 | 有 | |||
赤外線距離 | 30m | |||
最低被写体照度 | 0.04 | |||
シャッター速度 | 1秒 ~ 1/100000秒 | |||
WDR | D-WDR | |||
ノイズリダクション | 3D DNR | |||
解像度 | 4MP(2560×1440),3MP(2304×1296),1080P(1920×1080),720P(1280×720),D1,CIF,480×240) | |||
メインストリーム | 4MP/3MP/1080P | |||
サブストリーム | 720P/D1/CIF | |||
サードストリーム | D1/480×240/CIF | |||
ビットレートタイプ | VBR/CBR | |||
ネットワークプロトコル | UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,802.1x,UPnP,HTTP,HTTPs,QoS | |||
インターフェースプロトコル | ONVIF | |||
電源 | DC12V / PoE | |||
ネットワーク | RJ45 | |||
消費電力 | 9W | |||
防水性能 | IP67 | |||
動作温湿度範囲 | -30~60度,95%(結露無き事) | |||
外形寸法 | 80.5×80.5×217.7mm | |||
重量 | 650g |
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。